期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3272182 | 14 | 大 | |||
3272181 | 00:37 | 1+4+4=09 | 20 | 大 | 错 |
3272180 | 00:34 | 4+9+2=15 | 23 | 大 | 对 |
3272179 | 00:30 | 5+5+2=12 | 19 | 大 | 错 |
3272178 | 00:27 | 9+0+6=15 | 16 | 大 | 对 |
3272177 | 00:23 | 7+6+7=20 | 17 | 大 | 对 |
3272176 | 00:20 | 2+2+6=10 | 13 | 小 | 对 |
3272175 | 00:16 | 4+3+7=14 | 18 | 大 | 对 |
3272174 | 00:13 | 3+7+3=13 | 12 | 小 | 对 |
3272173 | 00:09 | 1+4+5=10 | 10 | 小 | 对 |
3272172 | 00:06 | 6+4+6=16 | 12 | 小 | 错 |
3272171 | 00:02 | 5+9+8=22 | 05 | 小 | 错 |
3272170 | 23:59 | 1+8+6=15 | 08 | 小 | 错 |
3272169 | 23:55 | 3+0+5=08 | 18 | 大 | 错 |
3272168 | 23:52 | 0+3+9=12 | 13 | 小 | 对 |
3272167 | 23:48 | 1+2+0=03 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3272181 | 09 | 小 | 单 | ||
3272180 | 15 | 大 | 单 | ||
3272179 | 12 | 小 | 双 | ||
3272178 | 15 | 大 | 单 | ||
3272177 | 20 | 大 | 双 | ||
3272176 | 10 | 小 | 双 | ||
3272175 | 14 | 大 | 双 | ||
3272174 | 13 | 小 | 单 | ||
3272173 | 10 | 小 | 双 | ||
3272172 | 16 | 大 | 双 | ||
3272171 | 22 | 大 | 双 | ||
3272170 | 15 | 大 | 单 | ||
3272169 | 08 | 小 | 双 | ||
3272168 | 12 | 小 | 双 | ||
3272167 | 03 | 小 | 单 | ||
3272166 | 17 | 大 | 单 | ||
3272165 | 16 | 大 | 双 | ||
3272164 | 16 | 大 | 双 | ||
3272163 | 19 | 大 | 单 | ||
3272162 | 14 | 大 | 双 | ||
3272161 | 04 | 小 | 双 | ||
3272160 | 11 | 小 | 单 | ||
3272159 | 05 | 小 | 单 | ||
3272158 | 10 | 小 | 双 | ||
3272157 | 12 | 小 | 双 | ||
3272156 | 11 | 小 | 单 | ||
3272155 | 13 | 小 | 单 | ||
3272154 | 23 | 大 | 单 | ||
3272153 | 05 | 小 | 单 | ||
3272152 | 12 | 小 | 双 | ||
3272151 | 08 | 小 | 双 | ||
3272150 | 23 | 大 | 单 | ||
3272149 | 15 | 大 | 单 | ||
3272148 | 20 | 大 | 双 | ||
3272147 | 20 | 大 | 双 | ||
3272146 | 15 | 大 | 单 | ||
3272145 | 19 | 大 | 单 | ||
3272144 | 12 | 小 | 双 | ||
3272143 | 09 | 小 | 单 | ||
3272142 | 14 | 大 | 双 | ||
3272141 | 13 | 小 | 单 | ||
3272140 | 11 | 小 | 单 | ||
3272139 | 07 | 小 | 单 | ||
3272138 | 07 | 小 | 单 | ||
3272137 | 23 | 大 | 单 | ||
3272136 | 18 | 大 | 双 | ||
3272135 | 14 | 大 | 双 | ||
3272134 | 16 | 大 | 双 | ||
3272133 | 18 | 大 | 双 | ||
3272132 | 14 | 大 | 双 |
400期内,09共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【8】次 | ||
09后开出12 06 05 17 12 25 10 14 10 14 |