期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3270851 | 10 | 双 | |||
3270850 | 16:47 | 2+9+5=16 | 14 | 双 | 对 |
3270849 | 16:43 | 6+6+2=14 | 09 | 单 | 错 |
3270848 | 16:40 | 1+1+6=08 | 14 | 双 | 对 |
3270847 | 16:36 | 1+6+2=09 | 09 | 单 | 对 |
3270846 | 16:33 | 3+4+6=13 | 14 | 双 | 错 |
3270845 | 16:29 | 5+8+5=18 | 16 | 双 | 对 |
3270844 | 16:26 | 8+3+0=11 | 14 | 双 | 错 |
3270843 | 16:22 | 4+7+5=16 | 14 | 双 | 对 |
3270842 | 16:19 | 6+2+8=16 | 20 | 双 | 对 |
3270841 | 16:15 | 5+8+4=17 | 09 | 单 | 对 |
3270840 | 16:12 | 2+4+4=10 | 10 | 双 | 对 |
3270839 | 16:08 | 5+3+7=15 | 08 | 双 | 错 |
3270838 | 16:05 | 6+4+7=17 | 16 | 双 | 错 |
3270837 | 16:01 | 9+2+1=12 | 13 | 单 | 错 |
3270836 | 15:58 | 3+3+6=12 | 23 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3270850 | 16 | 大 | 双 | ||
3270849 | 14 | 大 | 双 | ||
3270848 | 08 | 小 | 双 | ||
3270847 | 09 | 小 | 单 | ||
3270846 | 13 | 小 | 单 | ||
3270845 | 18 | 大 | 双 | ||
3270844 | 11 | 小 | 单 | ||
3270843 | 16 | 大 | 双 | ||
3270842 | 16 | 大 | 双 | ||
3270841 | 17 | 大 | 单 | ||
3270840 | 10 | 小 | 双 | ||
3270839 | 15 | 大 | 单 | ||
3270838 | 17 | 大 | 单 | ||
3270837 | 12 | 小 | 双 | ||
3270836 | 12 | 小 | 双 | ||
3270835 | 19 | 大 | 单 | ||
3270834 | 12 | 小 | 双 | ||
3270833 | 14 | 大 | 双 | ||
3270832 | 12 | 小 | 双 | ||
3270831 | 12 | 小 | 双 | ||
3270830 | 13 | 小 | 单 | ||
3270829 | 13 | 小 | 单 | ||
3270828 | 09 | 小 | 单 | ||
3270827 | 06 | 小 | 双 | ||
3270826 | 15 | 大 | 单 | ||
3270825 | 11 | 小 | 单 | ||
3270824 | 09 | 小 | 单 | ||
3270823 | 09 | 小 | 单 | ||
3270822 | 14 | 大 | 双 | ||
3270821 | 09 | 小 | 单 | ||
3270820 | 12 | 小 | 双 | ||
3270819 | 11 | 小 | 单 | ||
3270818 | 15 | 大 | 单 | ||
3270817 | 13 | 小 | 单 | ||
3270816 | 06 | 小 | 双 | ||
3270815 | 14 | 大 | 双 | ||
3270814 | 06 | 小 | 双 | ||
3270813 | 18 | 大 | 双 | ||
3270812 | 08 | 小 | 双 | ||
3270811 | 20 | 大 | 双 | ||
3270810 | 20 | 大 | 双 | ||
3270809 | 17 | 大 | 单 | ||
3270808 | 06 | 小 | 双 | ||
3270807 | 16 | 大 | 双 | ||
3270806 | 19 | 大 | 单 | ||
3270805 | 11 | 小 | 单 | ||
3270804 | 07 | 小 | 单 | ||
3270803 | 12 | 小 | 双 | ||
3270802 | 14 | 大 | 双 | ||
3270801 | 10 | 小 | 双 |
400期内,16共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出11 16 06 09 15 13 08 15 22 16 |