期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3272180 | 11 | 杀大双 | |||
3272179 | 00:30 | 5+5+2=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3272178 | 00:27 | 9+0+6=15 | 25 | 杀小双 | 对 |
3272177 | 00:23 | 7+6+7=20 | 16 | 杀小单 | 对 |
3272176 | 00:20 | 2+2+6=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3272175 | 00:16 | 4+3+7=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3272174 | 00:13 | 3+7+3=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3272173 | 00:09 | 1+4+5=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3272172 | 00:06 | 6+4+6=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3272171 | 00:02 | 5+9+8=22 | 23 | 杀小双 | 对 |
3272170 | 23:59 | 1+8+6=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3272169 | 23:55 | 3+0+5=08 | 19 | 杀小双 | 错 |
3272168 | 23:52 | 0+3+9=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3272167 | 23:48 | 1+2+0=03 | 19 | 杀小双 | 对 |
3272166 | 23:45 | 9+1+7=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3272165 | 23:41 | 5+3+8=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3272179 | 12 | 小 | 双 | ||
3272178 | 15 | 大 | 单 | ||
3272177 | 20 | 大 | 双 | ||
3272176 | 10 | 小 | 双 | ||
3272175 | 14 | 大 | 双 | ||
3272174 | 13 | 小 | 单 | ||
3272173 | 10 | 小 | 双 | ||
3272172 | 16 | 大 | 双 | ||
3272171 | 22 | 大 | 双 | ||
3272170 | 15 | 大 | 单 | ||
3272169 | 08 | 小 | 双 | ||
3272168 | 12 | 小 | 双 | ||
3272167 | 03 | 小 | 单 | ||
3272166 | 17 | 大 | 单 | ||
3272165 | 16 | 大 | 双 | ||
3272164 | 16 | 大 | 双 | ||
3272163 | 19 | 大 | 单 | ||
3272162 | 14 | 大 | 双 | ||
3272161 | 04 | 小 | 双 | ||
3272160 | 11 | 小 | 单 | ||
3272159 | 05 | 小 | 单 | ||
3272158 | 10 | 小 | 双 | ||
3272157 | 12 | 小 | 双 | ||
3272156 | 11 | 小 | 单 | ||
3272155 | 13 | 小 | 单 | ||
3272154 | 23 | 大 | 单 | ||
3272153 | 05 | 小 | 单 | ||
3272152 | 12 | 小 | 双 | ||
3272151 | 08 | 小 | 双 | ||
3272150 | 23 | 大 | 单 | ||
3272149 | 15 | 大 | 单 | ||
3272148 | 20 | 大 | 双 | ||
3272147 | 20 | 大 | 双 | ||
3272146 | 15 | 大 | 单 | ||
3272145 | 19 | 大 | 单 | ||
3272144 | 12 | 小 | 双 | ||
3272143 | 09 | 小 | 单 | ||
3272142 | 14 | 大 | 双 | ||
3272141 | 13 | 小 | 单 | ||
3272140 | 11 | 小 | 单 | ||
3272139 | 07 | 小 | 单 | ||
3272138 | 07 | 小 | 单 | ||
3272137 | 23 | 大 | 单 | ||
3272136 | 18 | 大 | 双 | ||
3272135 | 14 | 大 | 双 | ||
3272134 | 16 | 大 | 双 | ||
3272133 | 18 | 大 | 双 | ||
3272132 | 14 | 大 | 双 | ||
3272131 | 08 | 小 | 双 | ||
3272130 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【11】次 | ||
12后开出08 10 05 19 13 14 15 12 19 16 |