网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3274447 | 160s | 22 | 大 | ||
3274446 | 15:30 | 5+0+7=12 | 17 | 大 | 错 |
3274445 | 15:26 | 3+1+8=12 | 15 | 大 | 错 |
3274444 | 15:23 | 1+0+6=07 | 06 | 小 | 对 |
3274443 | 15:19 | 8+3+0=11 | 12 | 小 | 对 |
3274442 | 15:16 | 2+1+5=08 | 11 | 小 | 对 |
3274441 | 15:12 | 4+1+9=14 | 08 | 小 | 错 |
3274440 | 15:09 | 6+7+0=13 | 07 | 小 | 对 |
3274439 | 15:05 | 7+0+5=12 | 17 | 大 | 错 |
3274438 | 15:02 | 6+2+1=09 | 13 | 小 | 对 |
3274437 | 14:58 | 1+9+0=10 | 17 | 大 | 错 |
3274436 | 14:55 | 6+8+9=23 | 17 | 大 | 对 |
3274435 | 14:51 | 5+5+1=11 | 07 | 小 | 对 |
3274434 | 14:48 | 5+1+1=07 | 19 | 大 | 错 |
3274433 | 14:44 | 4+6+8=18 | 12 | 小 | 错 |
3274432 | 14:41 | 4+5+7=16 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3274446 | 12 | 小 | 双 | ||
3274445 | 12 | 小 | 双 | ||
3274444 | 07 | 小 | 单 | ||
3274443 | 11 | 小 | 单 | ||
3274442 | 08 | 小 | 双 | ||
3274441 | 14 | 大 | 双 | ||
3274440 | 13 | 小 | 单 | ||
3274439 | 12 | 小 | 双 | ||
3274438 | 09 | 小 | 单 | ||
3274437 | 10 | 小 | 双 | ||
3274436 | 23 | 大 | 单 | ||
3274435 | 11 | 小 | 单 | ||
3274434 | 07 | 小 | 单 | ||
3274433 | 18 | 大 | 双 | ||
3274432 | 16 | 大 | 双 | ||
3274431 | 09 | 小 | 单 | ||
3274430 | 22 | 大 | 双 | ||
3274429 | 12 | 小 | 双 | ||
3274428 | 14 | 大 | 双 | ||
3274427 | 03 | 小 | 单 | ||
3274426 | 19 | 大 | 单 | ||
3274425 | 17 | 大 | 单 | ||
3274424 | 09 | 小 | 单 | ||
3274423 | 13 | 小 | 单 | ||
3274422 | 18 | 大 | 双 | ||
3274421 | 05 | 小 | 单 | ||
3274420 | 08 | 小 | 双 | ||
3274419 | 07 | 小 | 单 | ||
3274418 | 08 | 小 | 双 | ||
3274417 | 10 | 小 | 双 | ||
3274416 | 08 | 小 | 双 | ||
3274415 | 20 | 大 | 双 | ||
3274414 | 17 | 大 | 单 | ||
3274413 | 13 | 小 | 单 | ||
3274412 | 20 | 大 | 双 | ||
3274411 | 14 | 大 | 双 | ||
3274410 | 16 | 大 | 双 | ||
3274409 | 05 | 小 | 单 | ||
3274408 | 03 | 小 | 单 | ||
3274407 | 15 | 大 | 单 | ||
3274406 | 16 | 大 | 双 | ||
3274405 | 20 | 大 | 双 | ||
3274404 | 17 | 大 | 单 | ||
3274403 | 15 | 大 | 单 | ||
3274402 | 10 | 小 | 双 | ||
3274401 | 21 | 大 | 单 | ||
3274400 | 05 | 小 | 单 | ||
3274399 | 09 | 小 | 单 | ||
3274398 | 18 | 大 | 双 | ||
3274397 | 19 | 大 | 单 |
400期内,12共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出12 13 22 20 14 17 11 17 12 21 |