期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3272203 | 10 | 杀大单 | |||
3272202 | 01:51 | 8+0+2=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3272201 | 01:47 | 3+7+6=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3272200 | 01:44 | 4+9+3=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3272199 | 01:40 | 9+1+3=13 | 06 | 杀大单 | 对 |
3272198 | 01:37 | 1+7+7=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3272197 | 01:33 | 9+3+0=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3272196 | 01:30 | 6+1+5=12 | 21 | 杀小双 | 错 |
3272195 | 01:26 | 6+6+1=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3272194 | 01:23 | 5+9+5=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3272193 | 01:19 | 6+7+2=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3272192 | 01:16 | 6+3+2=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
3272191 | 01:12 | 0+8+0=08 | 10 | 杀大单 | 对 |
3272190 | 01:09 | 2+7+6=15 | 21 | 杀小双 | 对 |
3272189 | 01:05 | 4+7+0=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3272188 | 01:02 | 5+6+9=20 | 07 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3272202 | 10 | 小 | 双 | ||
3272201 | 16 | 大 | 双 | ||
3272200 | 16 | 大 | 双 | ||
3272199 | 13 | 小 | 单 | ||
3272198 | 15 | 大 | 单 | ||
3272197 | 12 | 小 | 双 | ||
3272196 | 12 | 小 | 双 | ||
3272195 | 13 | 小 | 单 | ||
3272194 | 19 | 大 | 单 | ||
3272193 | 15 | 大 | 单 | ||
3272192 | 11 | 小 | 单 | ||
3272191 | 08 | 小 | 双 | ||
3272190 | 15 | 大 | 单 | ||
3272189 | 11 | 小 | 单 | ||
3272188 | 20 | 大 | 双 | ||
3272187 | 12 | 小 | 双 | ||
3272186 | 08 | 小 | 双 | ||
3272185 | 15 | 大 | 单 | ||
3272184 | 16 | 大 | 双 | ||
3272183 | 16 | 大 | 双 | ||
3272182 | 14 | 大 | 双 | ||
3272181 | 09 | 小 | 单 | ||
3272180 | 15 | 大 | 单 | ||
3272179 | 12 | 小 | 双 | ||
3272178 | 15 | 大 | 单 | ||
3272177 | 20 | 大 | 双 | ||
3272176 | 10 | 小 | 双 | ||
3272175 | 14 | 大 | 双 | ||
3272174 | 13 | 小 | 单 | ||
3272173 | 10 | 小 | 双 | ||
3272172 | 16 | 大 | 双 | ||
3272171 | 22 | 大 | 双 | ||
3272170 | 15 | 大 | 单 | ||
3272169 | 08 | 小 | 双 | ||
3272168 | 12 | 小 | 双 | ||
3272167 | 03 | 小 | 单 | ||
3272166 | 17 | 大 | 单 | ||
3272165 | 16 | 大 | 双 | ||
3272164 | 16 | 大 | 双 | ||
3272163 | 19 | 大 | 单 | ||
3272162 | 14 | 大 | 双 | ||
3272161 | 04 | 小 | 双 | ||
3272160 | 11 | 小 | 单 | ||
3272159 | 05 | 小 | 单 | ||
3272158 | 10 | 小 | 双 | ||
3272157 | 12 | 小 | 双 | ||
3272156 | 11 | 小 | 单 | ||
3272155 | 13 | 小 | 单 | ||
3272154 | 23 | 大 | 单 | ||
3272153 | 05 | 小 | 单 |
400期内,10共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出20 13 05 08 22 12 02 21 18 18 |