期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3272189 | 14 | 大 | |||
3272188 | 01:02 | 5+6+9=20 | 07 | 小 | 错 |
3272187 | 00:58 | 7+4+1=12 | 13 | 小 | 对 |
3272186 | 00:55 | 6+1+1=08 | 08 | 小 | 对 |
3272185 | 00:51 | 3+5+7=15 | 17 | 大 | 对 |
3272184 | 00:48 | 9+1+6=16 | 19 | 大 | 对 |
3272183 | 00:44 | 9+4+3=16 | 14 | 大 | 对 |
3272182 | 00:41 | 5+3+6=14 | 11 | 小 | 错 |
3272181 | 00:37 | 1+4+4=09 | 10 | 小 | 对 |
3272180 | 00:34 | 4+9+2=15 | 15 | 大 | 对 |
3272179 | 00:30 | 5+5+2=12 | 22 | 大 | 错 |
3272178 | 00:27 | 9+0+6=15 | 15 | 大 | 对 |
3272177 | 00:23 | 7+6+7=20 | 17 | 大 | 对 |
3272176 | 00:20 | 2+2+6=10 | 03 | 小 | 对 |
3272175 | 00:16 | 4+3+7=14 | 07 | 小 | 错 |
3272174 | 00:13 | 3+7+3=13 | 20 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3272188 | 20 | 大 | 双 | ||
3272187 | 12 | 小 | 双 | ||
3272186 | 08 | 小 | 双 | ||
3272185 | 15 | 大 | 单 | ||
3272184 | 16 | 大 | 双 | ||
3272183 | 16 | 大 | 双 | ||
3272182 | 14 | 大 | 双 | ||
3272181 | 09 | 小 | 单 | ||
3272180 | 15 | 大 | 单 | ||
3272179 | 12 | 小 | 双 | ||
3272178 | 15 | 大 | 单 | ||
3272177 | 20 | 大 | 双 | ||
3272176 | 10 | 小 | 双 | ||
3272175 | 14 | 大 | 双 | ||
3272174 | 13 | 小 | 单 | ||
3272173 | 10 | 小 | 双 | ||
3272172 | 16 | 大 | 双 | ||
3272171 | 22 | 大 | 双 | ||
3272170 | 15 | 大 | 单 | ||
3272169 | 08 | 小 | 双 | ||
3272168 | 12 | 小 | 双 | ||
3272167 | 03 | 小 | 单 | ||
3272166 | 17 | 大 | 单 | ||
3272165 | 16 | 大 | 双 | ||
3272164 | 16 | 大 | 双 | ||
3272163 | 19 | 大 | 单 | ||
3272162 | 14 | 大 | 双 | ||
3272161 | 04 | 小 | 双 | ||
3272160 | 11 | 小 | 单 | ||
3272159 | 05 | 小 | 单 | ||
3272158 | 10 | 小 | 双 | ||
3272157 | 12 | 小 | 双 | ||
3272156 | 11 | 小 | 单 | ||
3272155 | 13 | 小 | 单 | ||
3272154 | 23 | 大 | 单 | ||
3272153 | 05 | 小 | 单 | ||
3272152 | 12 | 小 | 双 | ||
3272151 | 08 | 小 | 双 | ||
3272150 | 23 | 大 | 单 | ||
3272149 | 15 | 大 | 单 | ||
3272148 | 20 | 大 | 双 | ||
3272147 | 20 | 大 | 双 | ||
3272146 | 15 | 大 | 单 | ||
3272145 | 19 | 大 | 单 | ||
3272144 | 12 | 小 | 双 | ||
3272143 | 09 | 小 | 单 | ||
3272142 | 14 | 大 | 双 | ||
3272141 | 13 | 小 | 单 | ||
3272140 | 11 | 小 | 单 | ||
3272139 | 07 | 小 | 单 |
400期内,20共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
20后开出15 15 20 15 18 12 09 13 11 20 |